Grove Town 上小山田町 全18棟
交通 | 小田急線「町田」駅 バス22分「桜台一丁目」バス停停歩4分 |
所在 | 町田市上小山田町177番7他 |
備考 | 新築分譲住宅に付き、外構工事費・消費税含む |
No | 土地面積 | 建物面積 | 総額 | 備考 |
No.3 | 130.52㎡ | 101.02㎡ | 3,780万円 | 第R06SHC113145号 |
No.4 | 136.35㎡ | 102.68㎡ | 3,680万円 | 第R06SHC113147号 |
No.5 | 130.49㎡ | 102.69㎡ | 3,780万円 | 第R06SHC113150号 |
No.8 | 169.23㎡ | 100.60㎡ | 3,380万円 | 第R06SHC113155号 |
No.9 | 169.23㎡ | 102.68㎡ | 3,380万円 | 第R06SHC113156号 |
No.10 | 131.34㎡ | 101.85㎡ | 3,380万円 | 第R06SHC113157号 |
No.11 | 130.50㎡ | 104.34㎡ | 3,580万円 | 第R06SHC113158号 |
No.12 | 131.39㎡ | 102.54㎡ | 3,180万円 | 第R06SHC113159号 |
No.13 | 130.51㎡ | 103.91㎡ | 3,580万円 | 第R06SHC113219号 |
No.15 | 138.03㎡ | 101.84㎡ | 3,830万円 | 第R06SHC113221号 |
No.16 | 133.00㎡ | 103.50㎡ | 3,780万円 | 第R06SHC113222号 |
No.17 | 133.00㎡ | 102.67㎡ | 3,780万円 | 第R06SHC113223号 |
No.18 | 133.00㎡ | 105.16㎡ | 3,780万円 | 第R06SHC113224号 |
販売図面
Grove Town 上小山田町 全18棟
Grove Town 上小山田町 全18棟 (2025-04-04 ・ 1447KB) |